10-4-2011  gespeeld te Loon op Zand
                     
  Naam Club H/D 1e 2e Sub 3e Sub 4e Totaal
                     
                     
1 R. van Son Financiën H 31 33 64 35 99 35 134
2 W. van Delft Financiën H 35 34 69 34 103 33 136
3 R. van Boxel Insulinde H 35 31 66 34 100 36 136
4 Th. Van Delft Financiën D 36 38 74 34 108 32 140
5 W. Doomen Ter Spegelt D 34 35 69 35 104 36 140
6 K. Wolters Financiën H 36 34 70 34 104 37 141
7 W van Dongen Financiën H 41 33 74 34 108 34 142
8 C. Kessels Insulinde H 38 33 71 36 107 37 144
9 M. Copal Financiën H 37 40 77 30 107 37 144
10 C. Legierse Houtduif H 38 36 74 37 111 34 145
11 P. Schoenmakers Insulinde H 38 37 75 36 111 35 146
12 A. Doomen Ter Spegelt H 36 41 77 36 113 36 149
13 P. Bax Financiën H 40 40 80 33 113 39 152
14 N. Hogedoorn Financiën D 36 34 70 44 114 38 152
15 T. Ebbers Houtduif H 46 37 83 36 119 34 153
16 J. Overdijk Houtduif D 40 40 80 38 118 35 153
17 T. Kessels Ter Spegelt H 42 40 82 40 122 35 157
18 A. Gijsberts de Afslag D 42 41 83 36 119 38 157
19 W. Kruizinga Woensel D 38 36 74 41 115 44 159
20 B. Kruizinga Woensel H 40 42 82 43 125 35 160
21 G. Poelman Houtduif D 39 44 83 44 127 38 165
22 A. Trip Financiën D 41 40 81 44 125 41 166
23 M. Kessels Insulinde D 39 42 81 41 122 45 167
24 G. Mutsears Individueel H 46 42 88 41 129 44 173
25 J. v/d Oever Individueel H 42 50 92 44 136 38 174
26 A. Nagelkerke de Afslag D 44 44 88 45 133 45 178
27 J. Gijsberts de Afslag H 46 47 93 44 137 43 180
                     
  Clubprijs:                  
                     
  R. van Son Financiën   134            
  W. van Delft Financiën   136            
  Th. Van Delft Financiën   140            
                     
        410