NK 3/6 tallen

Updated: 2011-05-22   19:46   Neemt nieuwe pagina's automatisch
Welkom bij het NK 3/6 tallen op de lange banen van Geldrop.
De winnaar bij de dames kwalificeert zich voor de Europacup in Vergiate Italië

Scheidsrechter is Willem van Disseldorp.

We zijn zaterdag gestart om 9.00 uur
I.v.m. regen zijn we zondag gestart om 9.30 uur

De wedstrijdleiding heeft besloten dat de herenteams op zondag maar 4 ronden spelen.
 

Resultaat

 


Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

 

 

 

 
Heren
Rang Team R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
1 MGC Oirschot 1 188   199   186   181   186   184   194   190   193       1701 972 31,5
2 MGC Appelscha 197   198   192   186   181   201   192   196   183       1726 972 32,0
3 MGC Geldrop 188   203   206   190   189   195   195   212   179       1757 972 32,5
4 MGC Drachten 198   181   211   191   195   193   199   189   210       1767 972 32,7
5 MGC Oirschot 2 183   192   198   197   201   209   208   189   197       1774 972 32,9
6 MGV Duno 212   200   199   195   196   208   213   194   203       1820 972 33,7
7 MGC de Houtduif 203   203   217   193   211   233   221   202   199       1882 972 34,9
8 MGC Heerhugowaard 220   204   220   212   203   218   204   197   214       1892 972 35,0

 

 

 

 


1 MGC Oirschot 1 (1 invaller) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Martin van Holland 30   35   27   33   30   29   32   31   27       274 30,4
  Roland Klarenbeek 35   33   36   35 u                         139 34,8
  Ramon Craane 33   32   31   28   31   32   31   30   42       290 32,2
  Chris Campfens 29   28   28   27   33   32   30   32   30       269 29,9
  Roelof Eizinga 31   39   36   28   31   27   31   30   31       284 31,6
  René Bos 30   32   28   30   32   27   34   34   30       277 30,8
  Wesley Bakker               i 29   37   36   33   33       168 32,1
   
    188   199   186   181   186   184   194   190   193       1701 31,5

2 MGC Appelscha (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  André van Vliet 33   32   29   28   26   31   28   31   32       270 30,0
  Richard Zwarts 31   31   33   33   30   35   32   37   31       293 32,6
  Eppie Paulusma 35   34   33   30   29   40   32   33   30       296 32,9
  Aernout Folkertsma 33   34   33   28   32   27   31   32   34       284 31,6
  Wilco de Vos 34   37   34   38   34   32   35   34   29       307 34,1
  Zeno Folkertsma 31   30   30   29   30   36   34   29   27       276 30,7
  Johannes Konst                                            
   
    197   198   192   186   181   201   192   196   183       1726 32,0

3 MGC Geldrop (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Alban Gerritsen 31   35   38   35   33   33   35   41   33       314 34,9
  Jons Keller 32   41   36   35   39   39   36   35   30       323 35,9
  Kevin de Cremer 27   39   34   28   27   29   33   30   29       276 30,7
  Serge de Cremer 31   29   35   28   31   32   30   32   27       275 30,6
  Tiny Klarenbeek 32   32   32   28   29   32   29   40   29       283 31,4
  Hans van der Aa 35   27   31   36   30   30   32   34   31       286 31,8
   
    188   203   206   190   189   195   195   212   179       1757 32,5

4 MGC Drachten (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Dorus Veenendaal 34   31   34   31   35   34   32   36   36       303 33,7
  Enne de Haan 37   38   37   32   33   33   35   35   34       314 34,9
  Youri Bottenberg 31   28   37   33   32   38   41   29   33       302 33,6
  Wim Hulscher 26   27   34   30   33   30   30   27   33       270 30,0
  Wiebe Veenstra 34   29   35   34   29   29   31   32   40       293 32,6
  Huub Bottenberg 36   28   34   31   33   29   30   30   34       285 31,7
  Jarno Bottenberg                                            
   
    198   181   211   191   195   193   199   189   210       1767 32,7

5 MGC Oirschot 2 (1 invaller) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Piet van Gerven 35   36   30   34   35   30   32   33   35       300 33,3
  Jo Wouters 31   29   36   33   41   38   37   29   41       315 35,0
  Ben Steenbakkers 25   36   33   31   31 u                     156 31,2
  Jan van Gisbergen 31   27   38   36   33   34   31   28   30       288 32,0
  Willem van Disseldorp 32   30   30   30   31   39   35   35   30       292 32,4
  Hans Verkooijen 29   34   31   33   30   32   32   32   27       280 31,1
  Marchel Hendriks                   i 36   41   32   34       143 37,6
   
    183   192   198   197   201   209   208   189   197       1774 32,9

6 MGV Duno (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Peter Groeneveld 33   36   31   30   30   28   41   33   32       294 32,7
  Wout Laurens 31   31   32   30   34   35   41   41   47       322 35,8
  Sietse van Zandvoort 39   36   35   37   33   37   34   31   31       313 34,8
  Johan Brouwers 41   35   38   33   36   38   30   33   32       316 35,1
  Rick Peeters 32   32   33   35   35   36   36   29   32       300 33,3
  Wilbert van Helmond 36   30   30   30   28   34   31   27   29       275 30,6
   
    212   200   199   195   196   208   213   194   203       1820 33,7

7 MGC de Houtduif (1 invaller) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Roger Guelen 36   30   37   33 u                         136 34,0
  André Doomen 35   34   35   29   37   36   39   33   34       312 34,7
  Tonny Ebbers 37   40   42   38   41   44   37   37   32       348 38,7
  Piet Willems 32   34   39   30   40   41   41   32   33       322 35,8
  Fred van den Broek 31   30   34   31   27   35   33   31   31       283 31,4
  Cor Legierse 32   35   30   32   31   36   36   33   33       298 33,1
  Joop Dennissen               i 35   41   35   36   36       183 36,8
   
    203   203   217   193   211   233   221   202   199       1882 34,9

8 MGC Heerhugowaard (1 invaller) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Siem van Duin 37   32   35   43   27   35   36   31   33       309 34,3
  Frank Buurman 35   39   37   32   34   36   36   31   35       315 35,0
  Tom Jehee 38   32   30   33   31   37   33   33   41       308 34,2
  Teun de Vugt 39   36   42   32   39   35   36   33   37       329 36,6
  Pascal van Duin 39   35   37   39   39   36   35 u             260 37,0
  Peter Korver 32   30   39   33   33   39   28   37   34       305 33,9
  Peter Krapman                           i 32   34       66 35,8
   
    220   204   220   212   203   218   204   197   214       1892 35,0

 


Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

 

 

 

 
Dames
Rang Team R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
1 MGC Leeuwarden 91   89   83   89   87   93   87   91   89   90   889 29,6
2 MGC de Houtduif 121   107   108   99   109   108   98   103   100   99   1052 35,1
3 MGC Drachten 108   116   96   112   96   111   101   97   108   119   1064 35,5

 

 

 

 


1 MGC Leeuwarden (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Ingrid van der Laan 29   32   25   28   32   32   27   29   27   34   295 29,5
  Annie Jasper 29   31   31   28   28   31   32   32   30   27   299 29,9
  Natasja Klarenbeek 33   26   27   33   27   30   28   30   32   29   295 29,5
  Paulien Visser                                            
   
    91   89   83   89   87   93   87   91   89   90   889 29,6

2 MGC de Houtduif (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Joy Pol 32   30   32   32   31   32   30   33   30   29   311 31,1
  Wilma Doomen 41   37   38   34   37   37   31   33   34   31   353 35,3
  Janny Overdijk 48   40   38   33   41   39   37   37   36   39   388 38,8
  Griet Poelman                                            
   
    121   107   108   99   109   108   98   103   100   99   1052 35,1

3 MGC Drachten (0 invallers) R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Totaal Gemiddelde
  Marga Huisman 32   35   35   35   25   33   34   32   36   33   330 33,0
  Ingrid Scheeringa 36   38   31   44   37   39   34   31   37   44   371 37,1
  Geertje Bottenberg 40   43   30   33   34   39   33   34   35   42   363 36,3
   
    108   116   96   112   96   111   101   97   108   119   1064 35,5

 


Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

 

 

De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 0.9.46